Generator & Utilitas
Cek NIK KTP: Arti 16 Angka NIK
Ketik NIK dari KTP, KK, atau KIA. Alat ini membaca strukturnya: kode provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan tempat NIK dibuat, tanggal lahir, jenis kelamin, serta nomor urut. Semua dibaca di browser, NIK tidak dikirim atau disimpan di mana pun.
0 dari 16 angka
NIK tidak dikirim, tidak disimpan, dan tidak dicek ke Dukcapil.
Alat ini hanya membaca struktur angka NIK. Alat ini tidak memeriksa apakah NIK terdaftar, aktif, atau milik siapa ke database Dukcapil. NIK yang strukturnya benar belum tentu asli. Jangan sebarkan NIK orang lain.
Struktur 16 angka NIK
NIK (Nomor Induk Kependudukan) diberikan sekali seumur hidup dan tercantum di KTP-el, Kartu Keluarga, dan Kartu Identitas Anak. Susunannya diatur dalam aturan administrasi kependudukan dan memakai kode wilayah Kemendagri.
Kode wilayah NIK berbeda dengan kode area telepon dan kode plat nomor; keduanya ada di Cek Kode. Untuk usia tepat sampai hari dari tanggal lahir, pakai Kalkulator Usia.
| Posisi | Isi | Contoh (3273 0145 0899 xxxx) |
|---|---|---|
| 1-2 | Kode provinsi | 32 = Jawa Barat |
| 3-4 | Kode kabupaten/kota | 73 = Kota Bandung |
| 5-6 | Kode kecamatan | 01 = Sukasari |
| 7-8 | Tanggal lahir (perempuan +40) | 45 = tanggal 5, perempuan |
| 9-10 | Bulan lahir | 08 = Agustus |
| 11-12 | Dua angka terakhir tahun lahir | 99 = 1999 |
| 13-16 | Nomor urut di kecamatan | dimulai dari 0001 |
Kode provinsi di NIK
Data wilayah alat ini memuat 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, dan 7.285 kecamatan sesuai Kepmendagri 300.2.2-2430 Tahun 2025, ditambah kode lama Papua dan Papua Barat dari sebelum pemekaran 2022.
| Kode | Provinsi |
|---|---|
| 11 | Aceh |
| 12 | Sumatera Utara |
| 13 | Sumatera Barat |
| 14 | Riau |
| 15 | Jambi |
| 16 | Sumatera Selatan |
| 17 | Bengkulu |
| 18 | Lampung |
| 19 | Kepulauan Bangka Belitung |
| 21 | Kepulauan Riau |
| 31 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta |
| 32 | Jawa Barat |
| 33 | Jawa Tengah |
| 34 | Daerah Istimewa Yogyakarta |
| 35 | Jawa Timur |
| 36 | Banten |
| 51 | Bali |
| 52 | Nusa Tenggara Barat |
| 53 | Nusa Tenggara Timur |
| 61 | Kalimantan Barat |
| 62 | Kalimantan Tengah |
| 63 | Kalimantan Selatan |
| 64 | Kalimantan Timur |
| 65 | Kalimantan Utara |
| 71 | Sulawesi Utara |
| 72 | Sulawesi Tengah |
| 73 | Sulawesi Selatan |
| 74 | Sulawesi Tenggara |
| 75 | Gorontalo |
| 76 | Sulawesi Barat |
| 81 | Maluku |
| 82 | Maluku Utara |
| 91 | Papua |
| 92 | Papua Barat |
| 93 | Papua Selatan |
| 94 | Papua Tengah |
| 95 | Papua Pegunungan |
| 96 | Papua Barat Daya |
Sumber kode wilayah: Kepmendagri 300.2.2-2430 Tahun 2025, lewat dataset terbuka cahyadsn/wilayah (lisensi MIT).